Doskonałym sposobem na trwałe linki pod pełną kontrolą są nasze własne strony zapleczowe. Naturalnie założenie 50 lub 100 blogów/mikroblogów ulokowanych na różnych domenach, IP, hostingach wymaga sporo czasu, pracy i gotówki. Jednym się nie chce, inni nie widzą w tym większego sensu ponieważ linki pozyskać można szybciej, taniej, łatwiej, ostatni inwestują głównie w zaplecze kierując się dewizą „co moje, to lepsze”.
Jaki jest koszt przygotowania prostego zaplecza? Przykładowo planując instalację 100 blogów możemy zakupić SEO hosting dający nam 100 IP, dokładamy do tego 100 domen z opłatą roczną i koszt samego przygotowania lokalizacji pod instalacje dane nam łącznie 1300zł netto (hosting z 100 IP, CPU do 20%, domeny .com.pl po 10zł sztuka). Wybierając tylko 5 różnych CMS do dywersyfikacji i nawet korzystając z automatycznego instalatora cały proces zajmie nam kilka/kilkanaście godzin (w zależności od wprawy). Koszt treści to kolejny spory wydatek, publikując po pięć unikalnych „artykułów” na każdym z blogów musimy zakupić łącznie 500 tekstów w cenie 1500zł netto (w najlepszym wypadku). Etap żmudny do kwadratu to dostosowanie blogów, opis, szablon, permalinki (bezpośrednie odnośniki), wtyczki, publikacja treści, tagi dla każdego z 100 blogów osobno. Najważniejsza jednak kwestia: warto.
Platformy blogowe proces znacząco skracają i ograniczają koszty, w powyższym rozliczeniu jest to oszczędność rzędu 1300zł netto. Unikamy konieczności opłacenia domen i hostingu, nie musimy obawiać się również zwiększonych opłat za domeny w kolejnych okresach rozliczeniowych i właściwie przygotowując lokalizacje możemy otrzymać wartościowe linki.
Lista platform blogowych wraz z PR na dzień 11.05.2013.
URL | PR page |
http://blogger.com | 9 |
http://wordpress.com/ | 9 |
http://my.opera.com | 8 |
http://Tumblr.com | 8 |
http://angelfire.com | 8 |
http://weebly.com | 8 |
http://livejournal.com | 8 |
http://blox.pl | 7 |
http://BraveNet.com | 7 |
http://Multiply.com | 7 |
http://Officelive.com | 7 |
http://storify.com | 7 |
http://tripod.lycos.com/ | 7 |
http://over-blog.com | 7 |
http://jimdo.com | 7 |
http://drupalgardens.com | 7 |
http://wikidot.com | 7 |
http://bravejournal.com | 7 |
http://blog.fc2.com | 7 |
http://yola.com | 7 |
http://webnode.com | 7 |
http://blog.pl | 6 |
http://Blog.com | 6 |
http://Blog.de | 6 |
http://Blogsome.com | 6 |
http://Hubpages.com | 6 |
http://Moonfruit.com | 6 |
http://blogs.rediff.com | 6 |
http://jux.com | 6 |
http://jigsy.com | 6 |
http://crowdvine.com | 6 |
http://canalblog.com | 6 |
http://dailystrength.org | 6 |
http://freeblog.hu | 6 |
http://cabanova.com | 6 |
http://sitew.com | 6 |
http://shutterfly.com | 6 |
http://skyrock.com | 6 |
http://xanga.com | 6 |
http://worldvillage.com/ | 6 |
http://blog.interia.pl | 5 |
http://bloog.pl | 5 |
http://jogger.pl | 5 |
http://www.blogan.pl/ | 5 |
http://www.eblog.pl | 5 |
http://www.bloblo.pl/ | 5 |
http://www.salon24.pl | 5 |
http://BlinkWeb.com | 5 |
http://Blogtext.org | 5 |
http://Flixya.com | 5 |
http://InsaneJournal.com | 5 |
http://Onsugar.com | 5 |
http://kidblog.org/home/ | 5 |
http://manifo.com | 5 |
http://alivenotdead.com | 5 |
http://blog.hr | 5 |
http://journalspace.com | 5 |
http://blinkweb.com | 5 |
http://zoomshare.com | 5 |
http://migente.com | 5 |
http://flixya.com/ | 5 |
http://devhub.com | 5 |
http://doomby.com | 5 |
http://snappages.com | 5 |
http://wetpaintcentral.com | 5 |
http://onsugar.com | 5 |
http://blogbaker.com | 5 |
http://webspawner.com | 5 |
http://wall.fm/ | 5 |
http://pen.io | 5 |
http://ownlog.com | 4 |
http://pinger.pl | 4 |
http://www.blog4u.pl/ | 4 |
http://blogola.pl/ | 4 |
http://www.mylog.pl/ | 4 |
http://blog.student.pl/ | 4 |
http://www.e-blogi.pl/ | 4 |
http://blog.tenbit.pl/ | 4 |
http://Blog.ca | 4 |
http://Blogetery.com | 4 |
http://Blurty.com | 4 |
http://BusyThumbs.com | 4 |
http://Freeflux.net | 4 |
http://Hpage.com | 4 |
http://Inube.com | 4 |
http://Nireblog.com | 4 |
http://blogs.miarroba.com/nuevo.php | 4 |
http://cif2.ro | 4 |
http://bravesites.com/ | 4 |
http://talkspot.com/index.html | 4 |
http://page4.me/ | 4 |
http://supernova.com | 4 |
http://kiwibox.com | 4 |
http://portfoliobox.net | 4 |
http://inube.com | 4 |
http://hpage.com | 4 |
http://freewebsite-service.com | 4 |
http://fotopages.com/ | 4 |
http://moblog.net/home/ | 4 |
http://www.vum.pl/ | 3 |
http://blog.org.pl/ | 3 |
http://blogi.com.pl/ | 3 |
http://Blogster.com | 3 |
http://Freeblogit.com | 3 |
http://dinstudio.com/signup/blog | 3 |
http://blogymate.com | 3 |
http://instablogg.com/ | 3 |
http://ezweb123.com | 3 |
http://free.homepage.eu/ | 3 |
http://iconosites.com/ | 3 |
http://ibizlog.com | 3 |
http://bloggg.pl/ | 2 |
http://www.maxblog.pl | 2 |
http://blogoman.pl | 2 |
http://mysle.pl | 2 |
http://ckg.pl | 2 |
http://www.bloges.com.pl/ | 1 |
http://blog.jetty.pl/ | 1 |
http://www.dada.pl | 1 |
http://www.fajneblogi.com | 0 |
http://blogimax.com.pl/ | 0 |
http://dibu.pl | 0 |
http://www.netblog.pl | 0 |
http://20six.co.uk | 0 |
http://Blogstream.com | 0 |
http://Flukiest.com | 0 |
http://Jimbo.com | 0 |
———
Zdjęcie: Markus Spiske / raumrot.com
CC-License: CC-BY